ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈಫೈ ಆಂಟೆನಾ 2.4 ಜಿ 5 ಜಿ ಎಫ್ಪಿಸಿ / ಪಿಸಿಬಿ ಆಂಟೆನಾ
ಉತ್ಪನ್ನ ನಿಯತಾಂಕಗಳು
ವಿಧ | ಮಧ್ಯದ ಆವರ್ತನ | ಗಳಿಕೆ | Vswr | ಅಧಿಕಾರ | ಗಾತ್ರ | ಕನೆ |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-73 ಎಕ್ಸ್ 10 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 37x10 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-51x9 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 51x9 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-48x14 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 48x14 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-42 ಎಕ್ಸ್ 12 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 42x12 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-40x8 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 40x8 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-37x10 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 37x10 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-32 ಎಕ್ಸ್ 14 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 32x14 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4/5.8-14 ಎಕ್ಸ್ 95 | 2.4/5.8 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 14x95 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -9 ಎಕ್ಸ್ 25 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 9x25 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -66 ಎಕ್ಸ್ 15 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 66x15 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -50 ಎಕ್ಸ್ 15 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 50x15 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -48 ಎಕ್ಸ್ 11 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 48x11 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -44 ಎಕ್ಸ್ 45 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 44x45 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -48 ಎಕ್ಸ್ 8 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 48x8 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -47 ಎಕ್ಸ್ 7 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 47x7 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |
ಜಿಬಿಪಿ -2.4 ಜಿ -19 ಎಕ್ಸ್ 8 | 2.4 ಗ್ರಾಂ | 2.5 ಡಿಬಿಐ | 2.0 | 2 | 19x8 ಮಿಮೀ | UFL/IPEX |

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ